| ||||||||||||||
| Specificatie: | ||||||||||||||
| Object Oriented Analyse en Design met UML | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Overview | ||||||||||||||
Leer objectgeoriënteerde systeemontwikkeling van A tot Z: van UML en use cases tot moderne ontwerptechnieken. Deze cursus biedt een uitgebreide introductie in objectgeoriënteerde systeemontwikkeling en modellering. Je leert hoe klassieke ontwikkelmethoden evolueren naar objectgeoriënteerde benaderingen en maakt kennis met concepten als objecten, klassen, overerving en polymorfisme. Diverse ontwikkelmodellen zoals het watervalmodel, RAD, RUP en iteratief-incrementeel ontwerp komen aan bod. Je leert werken met UML-diagrammen en use cases, en hoe je deze inzet in verschillende ontwikkelfasen: van requirements en analyse tot design en implementatie. Praktische technieken zoals interviewen, prototyping, user-centered design en het structureren van use case modellen worden toegepast in hands-on opdrachten. Zo ontwikkel je een solide basis voor het ontwerpen van moderne, onderhoudbare software. | ||||||||||||||
| Doelstelling | ||||||||||||||
Deze cursus leert cursisten hoe ze met de standaard object-oriented (OO) ontwerptaal Unified Modeling Language (UML) een systeem kunnen analyseren en ontwerpen volgens object georienteerde principes en voor OO omgevingen. | ||||||||||||||
| Doelgroep | ||||||||||||||
Analisten, designers, programmeurs, consultants en teamleiders van projecten gebaseerd op OO technologie. | ||||||||||||||
| Inhoud | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Certificering | ||||||||||||||
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing. | ||||||||||||||
| Materiaal | ||||||||||||||
Nederlandstalig materiaal. | ||||||||||||||
| Kennis niveau | ||||||||||||||
mbo+ | ||||||||||||||
| Voorkennis | ||||||||||||||
Kennis op het niveau van de cursus Basiskennis Informatie Systemen (OCKS04) (zie traject Systeemontwikkeling).
Bekend zijn met fundamentele software engineering problemen en technieken. Ervaring met een object georiënteerde taal (bijvoorbeeld Java) is een voordeel. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Specificatie: | ||||||||||||||
| Object Oriented Analyse en Design met UML | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Overview | ||||||||||||||
Leer objectgeoriënteerde systeemontwikkeling van A tot Z: van UML en use cases tot moderne ontwerptechnieken. Deze cursus biedt een uitgebreide introductie in objectgeoriënteerde systeemontwikkeling en modellering. Je leert hoe klassieke ontwikkelmethoden evolueren naar objectgeoriënteerde benaderingen en maakt kennis met concepten als objecten, klassen, overerving en polymorfisme. Diverse ontwikkelmodellen zoals het watervalmodel, RAD, RUP en iteratief-incrementeel ontwerp komen aan bod. Je leert werken met UML-diagrammen en use cases, en hoe je deze inzet in verschillende ontwikkelfasen: van requirements en analyse tot design en implementatie. Praktische technieken zoals interviewen, prototyping, user-centered design en het structureren van use case modellen worden toegepast in hands-on opdrachten. Zo ontwikkel je een solide basis voor het ontwerpen van moderne, onderhoudbare software. | ||||||||||||||
| Doelstelling | ||||||||||||||
Deze cursus leert cursisten hoe ze met de standaard object-oriented (OO) ontwerptaal Unified Modeling Language (UML) een systeem kunnen analyseren en ontwerpen volgens object georienteerde principes en voor OO omgevingen. | ||||||||||||||
| Doelgroep | ||||||||||||||
Analisten, designers, programmeurs, consultants en teamleiders van projecten gebaseerd op OO technologie. | ||||||||||||||
| Inhoud | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Certificering | ||||||||||||||
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing. | ||||||||||||||
| Materiaal | ||||||||||||||
Nederlandstalig materiaal. | ||||||||||||||
| Kennis niveau | ||||||||||||||
mbo+ | ||||||||||||||
| Voorkennis | ||||||||||||||
Kennis op het niveau van de cursus Basiskennis Informatie Systemen (OCKS04) (zie traject Systeemontwikkeling).
Bekend zijn met fundamentele software engineering problemen en technieken. Ervaring met een object georiënteerde taal (bijvoorbeeld Java) is een voordeel. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Specificatie: | ||||||||||||||
| Object Oriented Analyse en Design met UML | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Overview | ||||||||||||||
Leer objectgeoriënteerde systeemontwikkeling van A tot Z: van UML en use cases tot moderne ontwerptechnieken. Deze cursus biedt een uitgebreide introductie in objectgeoriënteerde systeemontwikkeling en modellering. Je leert hoe klassieke ontwikkelmethoden evolueren naar objectgeoriënteerde benaderingen en maakt kennis met concepten als objecten, klassen, overerving en polymorfisme. Diverse ontwikkelmodellen zoals het watervalmodel, RAD, RUP en iteratief-incrementeel ontwerp komen aan bod. Je leert werken met UML-diagrammen en use cases, en hoe je deze inzet in verschillende ontwikkelfasen: van requirements en analyse tot design en implementatie. Praktische technieken zoals interviewen, prototyping, user-centered design en het structureren van use case modellen worden toegepast in hands-on opdrachten. Zo ontwikkel je een solide basis voor het ontwerpen van moderne, onderhoudbare software. | ||||||||||||||
| Doelstelling | ||||||||||||||
Deze cursus leert cursisten hoe ze met de standaard object-oriented (OO) ontwerptaal Unified Modeling Language (UML) een systeem kunnen analyseren en ontwerpen volgens object georienteerde principes en voor OO omgevingen. | ||||||||||||||
| Doelgroep | ||||||||||||||
Analisten, designers, programmeurs, consultants en teamleiders van projecten gebaseerd op OO technologie. | ||||||||||||||
| Inhoud | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Certificering | ||||||||||||||
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing. | ||||||||||||||
| Materiaal | ||||||||||||||
Nederlandstalig materiaal. | ||||||||||||||
| Kennis niveau | ||||||||||||||
mbo+ | ||||||||||||||
| Voorkennis | ||||||||||||||
Kennis op het niveau van de cursus Basiskennis Informatie Systemen (OCKS04) (zie traject Systeemontwikkeling).
Bekend zijn met fundamentele software engineering problemen en technieken. Ervaring met een object georiënteerde taal (bijvoorbeeld Java) is een voordeel. | ||||||||||||||