| ||||||||||||||
| Specificatie: | ||||||||||||||
| Gestructureerd Programmeren voor PL1 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Overview | ||||||||||||||
Ontwikkel je probleemoplossend vermogen! Deze opleiding leert je automatiseringsproblemen aanpakken via PSD-diagrammen én data-analyse voor maximale efficiëntie. Tijdens deze opleiding leert de cursist automatiseringsproblemen gestructureerd aan te pakken. Hiertoe wordt tijdens deze opleiding een proces georiënteerde aanpak middels programma structuur diagrammen (PSD) en een data georiënteerde aanpak geleerd. | ||||||||||||||
| Doelstelling | ||||||||||||||
Tijdens deze opleiding leert de cursist automatiseringsproblemen gestructureerd aan te pakken. | ||||||||||||||
| Doelgroep | ||||||||||||||
Iedereen die al programmeert of wil gaan programmeren. Taal onafhankelijk. Aankomend applicatie programmeurs. | ||||||||||||||
| Inhoud | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Gedetailleerde inhoud | ||||||||||||||
De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
<ul><li>Programma structuur diagrammen
</li><li>Jackson Structured Programming (JSP/VSP)
</li><li>Van JSD naar data georiënteerd programmeren
</li><li>Data georiënteerd ontwerpen van een programma <ul><li>Data structuren
</li><li>Input-output structuur
</li><li>Programma structuur
</li><li>Level-break
</li><li>Access
</li><li>Balanced-line verwerking
</li><li>Activiteitenlijst
</li><li>De definitieve programmastructuur
</ln></ln></ln></ln></ln></ln></ln></li></ul></ln></ln></ln></li></ul> | ||||||||||||||
| Materiaal | ||||||||||||||
Nederlandstalig materiaal. | ||||||||||||||
| Kennis niveau | ||||||||||||||
associate | ||||||||||||||
| Voorkennis | ||||||||||||||