| ||||||||||||||
| Specificatie: | ||||||||||||||
| Python for data analysis - introduction to PANDAS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Overview | ||||||||||||||
Maak van Python een volwaardige data-analysetool met Pandas: krachtige DataFrames, intuïtieve analyse en een alternatief voor R, allemaal in één library. Pandas is een open source data analyse toolkit voor Python. De Pandas Python uitbreiding maakt deze taal steeds meer een concurrent van de taal R van statistici. Met de Pandas library komt het Dataframe uit R, om te werken met databasetabel of spreadsheet met hun schema-informatie, ook beschikbaar in Python. Pandas biedt krachtige, gebruiksvriendelijke data-structuur en data-analyse tools voor Python. Zonder Pandas moesten datasets ontleedt worden en opgeslagen in afzonderlijke arrays. | ||||||||||||||
| Doelstelling | ||||||||||||||
Na deze training bent u bekend met de basis van Python en de toepassing van de Pandas library voor data analyse. | ||||||||||||||
| Doelgroep | ||||||||||||||
Data Engineer, Data Analist, Data Scientist | ||||||||||||||
| Inhoud | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Gedetailleerde inhoud | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Certificering | ||||||||||||||
Bewijs van deelname. | ||||||||||||||
| Materiaal | ||||||||||||||
| Kennis niveau | ||||||||||||||
mbo+ | ||||||||||||||
| Voorkennis | ||||||||||||||
* Python basis (PY_OC001).
* Kennis van Datastructuren en opslag. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Specificatie: | ||||||||||||||
| Python for data analysis - introduction to PANDAS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Overview | ||||||||||||||
Maak van Python een volwaardige data-analysetool met Pandas: krachtige DataFrames, intuïtieve analyse en een alternatief voor R, allemaal in één library. Pandas is een open source data analyse toolkit voor Python. De Pandas Python uitbreiding maakt deze taal steeds meer een concurrent van de taal R van statistici. Met de Pandas library komt het Dataframe uit R, om te werken met databasetabel of spreadsheet met hun schema-informatie, ook beschikbaar in Python. Pandas biedt krachtige, gebruiksvriendelijke data-structuur en data-analyse tools voor Python. Zonder Pandas moesten datasets ontleedt worden en opgeslagen in afzonderlijke arrays. | ||||||||||||||
| Doelstelling | ||||||||||||||
Na deze training bent u bekend met de basis van Python en de toepassing van de Pandas library voor data analyse. | ||||||||||||||
| Doelgroep | ||||||||||||||
Data Engineer, Data Analist, Data Scientist | ||||||||||||||
| Inhoud | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Gedetailleerde inhoud | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Certificering | ||||||||||||||
Bewijs van deelname. | ||||||||||||||
| Materiaal | ||||||||||||||
| Kennis niveau | ||||||||||||||
mbo+ | ||||||||||||||
| Voorkennis | ||||||||||||||
* Python basis (PY_OC001).
* Kennis van Datastructuren en opslag. | ||||||||||||||